
Radarmelder erkennen Bewegung und geben einen Öffnungsimpuls für das automatische Öffnen von Türen und Toren. Weitere Funktionen wie Querverkehrsausblendung, Fahrzeugerkennung oder das Erkennen von Anwesenheit bei Präsenzmeldern sind ebenfalls möglich.
Wir bieten eine große Auswahl an Radarmeldern, Präsenzmeldern und Kombimeldern an. Hier geht’s direkt zum Shop, rufen Sie uns einfach an oder schreiben uns eine Email für ein Angebot oder Beratung!
Im Folgenden eine Übersicht über bei uns verfügbare Melder:
| Typ | Bild | Bezeichnung | Maximale Montagehöhe | Feldgröße | Sicherheitslevel | Schutzart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tür-Radarmelder, Richtungserkennung, Querverkehr | ![]() | RMS-D Domino 1000 Domino Elite 1000 | 4m | 2 m x 4,5 m (bei 2,2 m Montagehöhe) | IP54 | |
| Mini Tür-Radarmelder | ![]() | ECHO-M | 3 m | 2 m x 4 m | IP54 | |
| Mini Tür-Radarmelder, Richtungserkennung, Querverkehr | ![]() | ECHO-D | 4 m | 2 m x 4,5 m | IP54 | |
| Messender Tür-Radarmelder | ![]() | RMV-D2 | 4 m | 10 m x 10 m (abh. von Montagehöhe und -winkel) | IP54 | |
| Kombi-Sensor, Dual-Technologie, Radar-Öffnungsimpulsgebung, AIR-Schließkantensicherung | ![]() | MotionScan SSR3 | 3,2 m | Radar-Feld: max 4 m x 2,5 m AIR-Feld: max 2,8 m x 1 m | IP54 | |
| Türseitenschutz für Schiebetüren AIR | ![]() | 3H-IR14C | 2 m bis 3 m | Breite 2 m bis 3 m Tiefe 0,5 m bis 2,5 m | IP54 | |
| Sensor für Drehflügel und Karusseldrehtüren ToF | ![]() | ShieldScan | bis 3 m | bis 1,8 m Breite | Kat. 2, PL d, SIL 2 | IP 65 |
| Tor-Radarmelder, Richtungserkennung, Querverkehr, Fahrzeugerkennung | ![]() | RMS-G Domino 1100 | max. 7 m | 7 m x 6 m (bei 5 m Montagehöhe) 8 m x 5 m (bei 7 m Montagehöhe) | IP54 | |
| Tor-Radarmelder, Richtungserkennung, Querverkehr, Fahrzeug-Personen-Differenzierung | ![]() | Rave-D | max. 7 m | 9 m x 6,5 m (bei 5 m Montagehöhe) 10 m x 5,5 m (bei 7 m Montagehöhe) | IP67 | |
| Torbewegungsmelder, Präsenzsensor, AIR | ![]() | HR 400-IND | max. 4,7 m | 6 m x 3 m | IP54 | |
| Torbewegungsmelder, Präsenzsensor, AIR | ![]() | HR100 | max. 3 m | 3 m x 2 m (bei 2,2 m Montagehöhe) | IP54 | |
| Torbewegungsmelder, AIR-Präsenzsensor, Radar-Öffnungsimpulsgebung | ![]() | Kabuto | 3,5 m bis 6,5 m | Radar-Feld: max 7 m x 6 m AIR-Feld : max 8 m x 7 m | IP65 | |
| Messender Torbewegungsmelder | ![]() | RMV-G2 | 2 m bis 10 m | 10 m x 10 m (abh. von Montagehöhe und -winkel) | IP65 | |
| Reflex-Lichttaster, AIR | ![]() | AIR30 | Tastweite: 0,1 m bis 2,5 m | IP54 | ||
| Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Reichweite 6 m, beste schwarz-weiß-Differenz | ![]() | LTK2-8-HS-6000 | Tastweite: 0,1 m bis 6 m | IP65 | ||
| Fernbedienung für RMS-D, RMS-G, RAVE, Domino-Familie Fremdfabrikate | ![]() | Radar RC D-L-light | ||||
| Fernbedienung für Kabuto | ![]() | Kabuto-RC |
…oder anrufen:
+49 5151-82 22 31














